集合啦动物森友会南北半球鱼类昆虫类出现位置及时间详情 动物森友会南北半球鱼类昆虫类大全
集合啦动物森友会中有很多的集合鱼类、昆虫类动物,啦动类出类昆它们都有自己的物森出现位置和出现时间,因此想要捕捉它们就需要了解其出现位置及时间,友会鱼类对此还不清楚的南北玩家,下面小编为大家带来了集合啦动物森友会南北半球鱼类昆虫类出现位置及时间详情,半球北半一起来看看吧。昆虫
集合啦动物森友会南北半球鱼类昆虫类出现位置及时间详情

tips:电脑网页端浏览的现位详情玩家使用Ctrl+F输入题目查找。手机移动端浏览的置及玩家使用工具箱中的网页内查找!
北半球
鱼类
| 名称 | 出现位置 | 体型 | 出现月份 | 出现时间 |
| 兰寿金鱼 | 池塘 | 小 | 全年 | 09点-16点 |
| 黄鲈鱼 | 河流 | 中偏小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 雅罗鱼 | 河流 | 中偏小 | 全年 | 16点-09点 |
| 溪哥 | 河流 | 特小 | 全年 | 09点-16点 |
| 红目鲫 | 河流 | 特小 | 11.12.1.2.3 | 全天 |
| 龙睛金鱼 | 池塘 | 特小 | 全年 | 09点-16点 |
| 泥鳅 | 河流 | 小 | 3.4.5 | 全天 |
| 塘鳢鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 16点09点 |
| 鲫鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 全天 |
| 黑鲈鱼 | 河流 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 蓝腮太阳鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 09点-16点 |
| 远东哲罗鱼 | 悬崖上 | 大 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
| 花羔红点鲑 | 悬崖上 | 中偏小 | 3.4.5.6.9.10.11 | 16点-09点 |
| 金鳟 | 悬崖上 | 中偏小 | 3.4.5.6.9.10.11 | 16点-09点 |
| 樱花钩吻鲑 | 悬崖上 | 中偏小 | 3.4.5.9.10.11 | 16点-09点 |
| 蝌蚪 | 池塘 | 特小 | 3.4.5.6.7 | 全天 |
| 金鱼 | 池塘 | 特小 | 全年 | 全天 |
| 鲤鱼 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 锦鲤 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 16点-09点 |
| 鲟鱼 | 出海口 | 特大 | 9.10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 竹荚鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 全天 |
| 凤尾鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 04点-21点 |
| 鱿鱼 | 大海 | 中偏小 | 12.1.2.3.4.5.6.7.8 | 全天 |
| 条石鲷 | 大海 | 中偏小 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 全天 |
| 旗鱼 | 码头 | 特大 | 7.8.9.4.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 鲽鱼 | 大海 | 中偏小 | 1.2.3.4.10.11.12 | 全天 |
| 海蝴蝶 | 大海 | 特小 | 1.2.3.12 | 全天 |
| 矛尾鱼 | 大海 | 特大 | 全年 | 全天 |
| 鲈鱼 | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
| 鲷鱼 | 大海 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 灯笼鱼 | 大海 | 中偏大 | 11.12.1.2.3 | 16点-09点 |
| 太平洋桶眼鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 21点-04点 |
| 比目鱼 | 大海 | 中偏小 | 全年, | 全天 |
| 鲔鱼 | 码头 | 中偏小 | 11.12.1.2.3 | 全天 |
| 皇带鱼 | 大海 | 中偏小 | 1.2.3.4.5 | 全天 |
昆虫类
| 名称 | 出现位置 | 出现情况 | 出现月份 | 出现时间 |
| 白粉蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5.6 | 04点-19点 |
| 斑缘点粉蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.9.10.11 | 04点-19点 |
| 凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.7.8.9 | 04点-19点 |
| 乌鸦凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6 | 04点-19点 |
| 大白斑蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 全年 | 08点-19点 |
| 大蓝闪蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 12.1.2.3.6.7.8.9 | 19点-08点 |
| 飞蛾 | 户外灯光附近飞行 | 雨雪天除外 | 全年 | 19点-04点 |
| 螳螂 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 08点-17点 |
| 兰花螳螂 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 08点-17点 |
| 蜜蜂 | 花丛附近(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.7 | 08点-17点 |
| 黄蜂 | 摇晃或敲击树干落下蜂巢中出现 | 全年 | 全天 | |
| 蝼蛄 | 地面下(听声音挖掘地面) | 11.12.1.2.3.4.5 | 全天 | |
| 椿象 | 花朵上(会逃走) | 3.4.5.6.7.8.9.10 | 全天 | |
| 人面椿象 | 花朵上(会逃走) | 3.4.5.6.7.8.9.10 | 19点-08点 | |
| 瓢虫 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.10 | 08点-17点 |
| 虎甲虫 | 草地(地面爬行) | 雨雪天除外 | 2.3.4.5.6.7.8.9.10 | 全天 |
| 星天牛 | 树桩 | 全年 | 全天 | |
| 蚂蚁 | 地面(下雨或有腐烂的时间森友大头菜等) | 全年 | 全天 | |
| 寄居蟹 | 沙滩(平时像是个壳) | 全年 | 19点-08点 | |
| 海蟑螂 | 沙滩 | 雨雪天除外 | 全年 | 全天 |
| 苍蝇 | 飞行(腐烂的大头菜和垃圾等) | 全年 | 全天 | |
| 跳蚤 | 居民身上 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 全天 | |
| 蜗牛 | 花朵上(会逃走) | 全年 | 全天 | |
| 鼠妇 | 岩石(敲击) | 9.10.11.12.1.2.3.4.5.6 | 23点-16点 | |
| 蜈蚣 | 岩石(敲击) | 9.10.11.12.1.2.3.4.5.6 | 16点-23点 | |
| 蜘蛛 | 树干(摇晃或敲击) | 全年 | 19点-08点 |
南半球
鱼类
| 名称 | 出现位置 | 体型 | 出现月份 | 出现时间 |
| 香鱼 | 河流 | 中偏小 | 1.2.3 | 全天 |
| 兰寿金鱼 | 池塘 | 小 | 全年 | 09点-16点 |
| 骨舌鱼 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
| 雅罗鱼 | 河流 | 中偏小 | 全年 | 16点09点 |
| 神仙鱼 | 河流 | 小 | 4.11.12.1.2.3 | 16点-09点 |
| 恩氏多鳍鱼 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.12 | 21点-04点 |
| 溪哥 | 河流 | 特小 | 全年 | 09点-16点 |
| 拟鳄龟 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.4.10.11.12 | 21点-04点 |
| 孔雀鱼 | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09点-16点 |
| 中华绒螯蟹 | 河流 | 小 | 3.4.5 | 16点-09点 |
| 吴郭鱼 | 河流 | 中偏小 | 12.1.2.3.4 | 全天 |
| 龙睛金鱼 | 池塘 | 特小 | 全年 | 09点-16点 |
| 温泉医生鱼 | 河流 | 特小 | 11.12.1.2.3 | 09点-16点 |
| 黄金河虎 | 河流 | 大 | 1.2.3.12 | 04点-21点 |
| 塘鳢鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 16点09点 |
| 霓虹灯鱼 | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09点-16点 |
| 白斑狗鱼 | 河流 | 大 | 3.4.5.6 | 全天 |
| 食人鱼 | 河流 | 小 | 1.2.3.12 | 09点-16点 |
| 巨骨舌鱼 | 河流 | 特大 | 1.2.3 | 16点-09点 |
| 鲫鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 全天 |
| 黑鲈鱼 | 河流 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 蓝腮太阳鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 09点-16点 |
| 斗鱼 | 河流 | 小 | 11.12.1.2.3.4. | 09点-16点 |
| 彩虹鱼 | 河流 | 特小 | 1.2.3.12 | 09点-16点 |
| 花羔红点鲑 | 悬崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16点-09点 |
| 金鳟 | 悬崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16点-09点 |
| 樱花钩吻鲑 | 悬崖上 | 中偏小 | 9.10.11.3.4.5 | 16点-09点 |
| 雀鳝 | 池塘 | 大 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
| 金鱼 | 池塘 | 特小 | 全年 | 全天 |
| 鲤鱼 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 淡水龙虾 | 池塘 | 小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 鲶鱼 | 池塘 | 中偏大 | 4.11.12.1.2.3 | 16点-09点 |
| 锦鲤 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 16点-09点 |
| 鲟鱼. | 出海口 | 特大 | 3.4.5.6.7.8.9 | 全天 |
| 竹荚鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 全天 |
| 凤尾鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 04点-21点 |
| 条石鲷 | 大海 | 中偏小 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 裸胸鳝 | 大海 | 细长 | 2.3.4 | 全天 |
| 鳐鱼 | 大海 | 大 | 2.3.4.5 | 04点-21点 |
| 旗鱼 | 码头 | 特大 | 1.2.3.5.6.7.8.9.10 | 全天 |
| 小丑鱼 | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 吸盘鱼 | 大海 | 中 | 1.2.3.12 | 全天 |
| 鲨鱼 | 大海 | 背鳍 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
| 鬼头刀 | 码头 | 大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 矛尾鱼 | 大海 | 特大 | 全年 | 全天 |
| 双髻鲨 | 大海 | 背鳍 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
| 鲸鲨 | 大海 | 背鳍 | 1.2.3.12 | 全天 |
| 鲈鱼 | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
| 鲷鱼 | 大海 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 海马 | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 耳带蝴蝶鱼 | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 太平洋桶眼鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 21点-04点 |
| 拟刺尾鲷 | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 锯鲨 | 大海 | 背鳍 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
| 五彩鳗 | 大海 | 细长 | 12.1.2.3.4. | 全天 |
| 刺豚 | 大海 | 细长 | 1.2.3 | 全天 |
| 比目鱼 | 大海 | 中偏小 | 全年 | 全天 |
| 翻车鱼 | 大海 | 特大 | 1.2.3 | 04点-21点 |
| 狮子鱼 | 大海 | 背鳍 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 白面弄鱼 | 码头 | 特大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
昆虫类
| 名称 | 出现位置 | 出现天气 | 出现月份 | 出现时间 |
| 斑缘点粉蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.3.4 | 04点-19点 |
| 凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 04点-19点 |
| 大白斑蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 全年 | 08点-19点 |
| 大桦斑蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4.5 | 04点-17点 |
| 大蓝闪蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 6.7.8.9.12.1.2.3 | 19点-08点 |
| 彩袄蛱蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 10.11.12.1.2.3 | 08点-17点 |
| 红颈凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 6.7.8.10.11.12.1.2.3 | 08点-17点 |
| 亚历山大凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 11.12.1.2.3 | 08点-16点 |
| 飞蛾 | 户外灯光附近飞行 | 雨雪天除外 | 全年 | 19点-04点 |
| 皇蛾 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 10.11.12.1.2.3 | 19点-04点 | |
| 日落蛾 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 10.11.12.1.2.3 | 08点-16点 |
| 中华剑角蝗 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 08点-19点 |
| 飞蝗 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 2.3.4.5 | 08点-19点 |
| 稻蝗 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 2.3.4.5 | 08点-19点 |
| 蚱蜢 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 1.2.3 | 08点-17点 |
| 蟋蟀 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 3.4.5 | 17点-08点 |
| 铃虫 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 3.4. | 17点-08点 |
| 螳螂 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 08点-17点 |
| 兰花螳螂 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 08点-17点 |
| 黄蜂. | 摇晃或敲击树干落下蜂巢中出现 | 全年 | 全天 | |
| 寒蝉 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 2.3 | 08点-17点 | |
| 红蜻蜓 | 水边(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4 | 08点-19点 |
| 绿胸晏蜓 | 水边(飞行) | 雨雪天除外 | 10.11.12.1.2.3.4 | 08点-17点 |
| 无霸勾蜓 | 水边(飞行) | 雨雪天除外 | 11.12.1.2.3.4 | 08点-17点 |
| 水黾 | 池塘(水面滑行) | 雨雪天除外 | 11.12.1.2.3 | 08点-19点 |
| 龙虱 | 河流或池塘里 | 11.12.1.2.3 | 08点-19点 | |
| 田鳖 | 河流或池塘里 | 10.11.12.1.2.3 | 19点-08点 | |
| 虎甲虫 | 草地(地面爬行) | 雨雪天除外 | 8.9.10.11.12.1.2.3.4 | 全天 |
| 提琴虫 | 树桩 | 雨雪天除外 | 11.12.3.4.5 | 全天 |
| 星天牛 | 树桩 | 全年 | 全天 | |
| 琉璃星天牛 | 树桩 | 11.12.1.2.3 | 全天 | |
| 雪隐金龟 | 草地(地面爬行) | 1.2.3 | 全天 | |
| 宝石金龟 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 1.2.3 | 23点-08点 | |
| 日铜锣花金龟 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 12.1.2.3 | 全天 | |
| 大锹形虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 12.1.2.3 | 23点-08点 | |
| 竹节虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 1.2.3.4.5 | 04点-08点.17点-19点 | |
| 叶竹节虫 | 树上拟态为叶片 | 1.2.3 | 全天 | |
| 蓑衣虫 | 树干(摇晃或敲击垂下) | 全年 | 全天 | |
| 蚂蚁 | 地面(下雨或有腐烂的大头菜等) | 全年 | 全天 | |
| 寄居蟹 | 沙滩(平时像是个贝壳) | 全年 | 19点-08点 | |
| 海蟑螂 | 沙滩 | 雨雪天除外 | 全天 | |
| 苍蝇 | 飞行(腐烂的大头菜和垃圾等) | 全年 | 全天 | |
| 蚊子 | 随机出现(飞到附近会有嗡嗡声) | 雨雪天除外 | 12.1.2.3 | 17点-04点 |
| 跳蚤 | 居民身上 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 | |
| 蜗牛 | 花朵上(会逃走) | 全年 | 全天 | |
| 鼠妇 | 岩石(敲击) | 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 | 23点-16点 | |
| 蜈蚣 | 岩石(敲击) | 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 | 16点-23点 | |
| 蜘蛛 | 树干(摇晃或敲击垂F) | 全年 | 19点-08点 | |
| 蝎子 | 草地和普通地面(靠近会主动攻击) | 11.12.1.2.3.4 | 19点-04点 |
以上就是小编为大家带来的集合啦动物森友会南北半球鱼类昆虫类出现位置及时间详情,希望对各位玩家有所帮助。动物大全
球鱼(责任编辑:休闲)
推荐文章
-
暗黑血统3是系列第三部游戏作品,最近关于游戏上线消息曝光,电商发售表显示游戏将在今年8月上线,复仇骑士将会展开什么样的故事呢,大家拭目以待吧。电脑和主机游戏零售商EB Games可能泄露了《暗黑血统3
...[详细]
-
新游戏元素《开法防卫3(Just Cause 3)》将包露同步多人形式
正在次世代主机正式公布前,对我们爱好的系列我们只需很少的机遇能看到次世代主机遇对他们的影响。12个月前的没有起眼的招工告白战一些恍惚的预报片现在才隐现出尾要的意义,表示一些我们能够正在去岁能看到的游戏
...[详细]
-
本日,由海内着名网游公司完好天下端游细英团队倾力挨制,2D回开制角色扮演类足游《神雕侠侣》完好公测,果其获得金庸师少西席的民圆受权战超下的游戏品量,一背广受玩家好评战等候。《神雕侠侣》足游版本日喜迎公
...[详细]
-
正在真幻社会中,特别是小讲、游戏中,配角常常具有强大年夜的态度战光环,我们称之为配角光环。他们进级快、没有怕逝世、并且具有下人一等的足艺技能。乃至具有超才气。本次便为大年夜家盘面一下流戏中那些才气超强
...[详细]
-
像素风格《扫梦者》Steam发售 8折优惠!2024-07-26 10:12:01编辑:柒柒 《扫梦者》是一款美食主题的像
...[详细]
-
日本亚洲索僧电脑文娱SCEJA)正在9 日停止的“SCEJA Press Conference 2013”颁收会中,颁布收表将于11 月14 日正在日本推出以掌上型主机“PlayStation Vit
...[详细]
-
GamesCom 2013:PS3贬价 同时采办PS3/PS4游戏将有明隐劣惠
民圆以颁布收表PS3 Super Slim 12GB版本的机器贬价为199欧元/199好圆。别的如果您采办PS3版本的《看门狗》《任务吸唤10:幽灵》战《刺客疑条4;乌旗》,您也能够正在限定时候内以一
...[详细]
-
3DRPG《古迹胡念(Wonder Flick)》正式公布 游戏截图尾曝
LEVEL5远日公布了一款齐新的游戏《古迹胡念(Wonder Flick)》暂译),该做以正统3DRPG为主挨,估计将会登岸iOS、Android战PS4/PS3/PSV/Wii U战Xbox One
...[详细]
-
异域奇兵是一款比较复古的冒险游戏,最近游戏发售时间公布,这款游戏讲述了一段惊心动魄的旅行,玩家可以从游戏中体验到非常不错的剧情,如果喜欢这类复古游戏的话,大家可以看看下面介绍及视频。Rebellion
...[详细]
-
腾讯战网易各有一个奥秘的预报站,两个预报站皆正在倒计时,倒计时的时候皆指背古早24面,届时将呈现一个罕见的碰车场开场面——两家公司两款游戏同时公布。没有但如此,便古晨动静去看,两款游戏很有能够会是同范
...[详细]
热点阅读

《精灵宝可梦Lets Go》最新内容预览 switch平台独占
索僧注册“天国潜者(Helldivers)” PS4两战科幻游戏?
十大年夜名著改编游戏 用文娱体例表达汗青疑息
推瑞安:我们尊敬统统玩家 没有管他们是没有是喜好游戏机制战对话
DOTA2血战之命现已开启
